Beth Yw Pris Gwifren Gwifren Calsiwm Silicad?
Dec 24, 2025
Gadewch neges
Beth yw pris gwifren calsiwm calsiwm silicad?
| Pris allforio gwifren craidd heddiw o Tsieina | |||||
| cynnyrch | mynegai | pris | codi a disgyn | porthladd | Sylw |
| Gwifren graidd calsiwm silicad | tua30si60∮13mm | 1270-1300 | -- | Porthladd Tianjin | FOB, USD/tunnell |
| Gwifren graidd calsiwm silicad | tua28si55∮13mm | 1130-1150 | -- | Porthladd Tianjin | FOB, USD/tunnell |
| Gwifren calsiwm pur wedi'i greiddio | tua 98% munud∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | -- | Porthladd Tianjin | FOB, USD/tunnell |
Beth yw pris gwifren haen Calsiwm siliconCore- fesul kg?
| Crynodeb o'r Farchnad Wire Spun China Core heddiw | ||||
| Pris cynnyrch (RMB/tunnell, gan gynnwys treth) | ardal | pris trafodiad Tachwedd 11 | Pris trafodiad Tachwedd 12fed | Newid mewn yuan/tunnell |
| Gwifren wedi'i gorchuddio â chraidd calsiwm siliconCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9100-9400 | 9100-9400 | fflat |
| Gwifren graidd calsiwm silicad Ca28Si55∮13mm | Henan | 8100-8400 | 8100-8400 | fflat |
| Gwifren calsiwm pur solet Ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | fflat |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | fflat | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | fflat | |
| Gwifren galsiwm fetelaidd ddi-dor Ca97-98% min∮9mm (dur stribed 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | fflat |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | fflat | |
| Gwifren galsiwm fetelaidd ddi-dor Ca97-98% min∮10mm (stribed 1.5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 | fflat |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | fflat | |
| Gwifren-wedi'i gorchuddio â charbon C96-99% ∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 | fflat |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | fflat | |
| -gwifren haearn wedi'i gorchuddio â thitaniwm (Ti70% mun) ∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 | fflat |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | fflat | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | fflat | |
| Gwifren graidd sfferoidaidd Si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | fflat |
| Henan | 9400-9700 | 9400-9700 | fflat | |
| Mongolia Fewnol | 9400-9700 | 9400-9700 | fflat | |
| Gwifren graidd spheroidized Si42-46mg25RE2 ∮13mm | Mongolia Fewnol | 9100-9300 | 9100-9300 | fflat |
| Gwifren graidd spheroidized Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 9800-10100 | 9800-10100 | fflat |
| Gwifren graidd haearn calsiwm -(FeCa30min∮13mm) | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 | fflat |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | fflat | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | fflat | |
Silica Calsiwm Cored Wire VS Alwminiwm Calsiwm Cored Wire
1. Y Cemeg a'r Mecanwaith o Weithredu
2. Perfformiad ar Lawr y Siop: Cymharu Pen
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Senarios Cais: Lle Mae Pob Wire Yn Disgleirio
Casgliad: Nid yw'n ymwneud â pha un sy'n well, ond pa un sy'n iawn i chi.
Ymwelwchferro-silicon-alloy.comi ddysgu mwy am y cynnyrch. Os hoffech wybod mwy am bris y cynnyrch neu os oes gennych ddiddordeb mewn prynu, anfonwch e-bost atinfo@zaferroalloy.com. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn gweld eich neges.
