Prisiau haearn titaniwm mewn rhanbarthau mawr ledled y wlad ar Ebrill 29
May 06, 2025
Gadewch neges
| Prisiau haearn titaniwm mewn rhanbarthau mawr ledled y wlad ar Ebrill 29 | |||||
| Dyfyniadau gan wneuthurwyr prif ffrwd haearn-titanium isel mewn rhanbarthau domestig mawr: | |||||
| Enw'r Cynnyrch | Manyleb | Pris (yuan/tunnell, 25 pris sylfaenol) | Codi a chwympo | maes | Sylw |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12200-12500 | -- | Yingkou | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12200-12500 | -- | Henan | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12200-12500 | -- | Changzhou | Pris gan gynnwys treth |
| Prisiau gweithgynhyrchwyr prif ffrwd ferrotinium canolig ac uchel mewn rhanbarthau domestig mawr: | |||||
| Enw'r Cynnyrch | Manyleb | Pris (yuan/tunnell, 25 pris sylfaenol) | Codi a chwympo | maes | Sylw |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Pris gan gynnwys treth |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Henan | Pris gan gynnwys treth |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm uchel | Math Titaniwm Sgrap | 28500-29500 | -- | Jiangsu | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm uchel | Math Titaniwm Sgrap | 28500-29500 | -- | Liaoniad | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm uchel | Math Titaniwm Sgrap | 28500-29500 | -- | Henan | Pris gan gynnwys treth |
| Prisiau trafodion diweddar yn y farchnad ddomestig (er mwyn cyfeirio atynt yn unig): | |||||
| Enw'r Cynnyrch | Manyleb | Pris (Yuan/Ton) | Codi a chwympo | maes | Sylw |
| Haearn titaniwm isel | 30 | 12000-12300 (25 pris sylfaenol) | -- | Liaoniad | Pris gan gynnwys treth |
| Ferrotitanium | 40 | 12000-12300 (25 pris sylfaenol) | -- | Liaoniad | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm uchel | 70A | 28300-29300 (pwysau gwirioneddol) | -- | Liaoniad | Pris gan gynnwys treth |
| Haearn titaniwm uchel | 70B | 27300-28300 (pwysau gwirioneddol) | -- | Liaoniad | Pris gan gynnwys treth |
Cyfeiriad: Canolfan Fasnachol Huafu, Ardal Wenfeng, Dinas Anyang, Talaith Henan, China



