Pris canolbwyntio titaniwm ar Ionawr 10fed
Jan 10, 2023
Gadewch neges
| Tarddiad | gradd | pris prif ffrwd | uned | sylwadau |
| Fietnam | tio2>50 y cant | 370-390 | Usd/tunnell |
FOB |
| Fietnam | tio2>54 y cant | 350-370 | FOB | |
| Awstralia | tio2>50 y cant | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanca | tio2>50 y cant | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 y cant | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 y cant | 425-435 | CIF | |
| Wcráin | tio2>56 y cant | 400-430 | CIF | |
|
Cenia |
tio2>50 y cant | 380-400 | CIF |
