Pris waffer silicon monocrystalline heddiw
Mar 20, 2023
Gadewch neges
| gradd | pris (Yuan) | pris cyfartalog |
| M6-166mm(150μm) | 5.50-5.90 | 5.7 |
| M10-182mm(150μm) | 6.22-6.50 | 6.36 |
| G12-210mm(150μm) | 8.15-8.20 | 8.18 |

Gadewch neges
| gradd | pris (Yuan) | pris cyfartalog |
| M6-166mm(150μm) | 5.50-5.90 | 5.7 |
| M10-182mm(150μm) | 6.22-6.50 | 6.36 |
| G12-210mm(150μm) | 8.15-8.20 | 8.18 |

Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd